Top VIPs
Los clientes que sostienen Negrón · ranking por LTV total
LTV combinado Top 10
$1,080,800
86.3% del LTV total de la base
Ticket promedio Top
$4,100
vs $3,239 cliente promedio
Visitas/año promedio
6.2
cada 59 días en promedio
Insight AXON
El Top 10 de tus clientes representa el 86% del LTV total de la base registrada. Perderlos a la competencia sería el equivalente a cerrar 1.5 sucursales. Recomendación: programa VIP cerrado con invitaciones exclusivas (eventos, lanzamientos Davines, prueba primero de tratamientos nuevos). El sistema sugiere mover a 4 clientes a estatus "Embajador" — generan referidos consistentes.
Ranking por LTV
| # | Cliente | Sucursal | Estilista | Visitas | Ticket | LTV | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Patricia Quintanilla VIPtop spender | Samara | Miguel | 56 | $3,200 | $179,200 | |
| 02 | Mariana Saldívar VIPcolor recurrente | Samara | Miguel | 42 | $3,850 | $161,700 | |
| 03 | Daniela Iturbide VIPrecomienda | Parque Reforma | Carlos | 38 | $4,100 | $155,800 | |
| 04 | Sandra Olivares VIPbalayage | Samara | Andrea | 28 | $4,200 | $117,600 | |
| 05 | Fernanda Robles VIP | PR Negrón | Ricardo | 26 | $3,950 | $102,700 | |
| 06 | Ximena Padilla en riesgo críticoVIP perdido? | Samara | Andrea | 22 | $4,500 | $99,000 | |
| 07 | Isabel Maciel en riesgo gravebalayage | Parque Reforma | Carlos | 16 | $5,200 | $83,200 | |
| 08 | Ana Lucía Hernández en riesgobalayage cada 12sem | Samara | Andrea | 14 | $4,800 | $67,200 | |
| 09 | Liliana Torres en riesgocolor cada 8sem | Samara | Miguel | 18 | $3,400 | $61,200 | |
| 10 | Andrea Cervantes en riesgo crítico | Parque Reforma | Carlos | 14 | $3,800 | $53,200 | |
| 11 | Renata Aguilar cumple esta semana | Samara | Miguel | 12 | $3,100 | $37,200 | |
| 12 | Roberto Camacho ejecutivo | Parque Reforma | Paola | 22 | $1,450 | $31,900 | |
| 13 | Diego Solórzano | PR Negrón | Valeria | 12 | $1,850 | $22,200 | |
| 14 | Jennifer Whitman expat USinglés | Puerto Aventuras | Lucía | 3 | $5,800 | $17,400 | |
| 15 | Mauricio Lerdo cumple esta semana | PR Negrón | Ricardo | 11 | $1,550 | $17,050 |
Acción recomendada — Programa Embajadores
AXON identificó 4 clientes en el Top que cumplen perfil Embajador: recurrencia >30 visitas, ticket promedio >$3K, traen referidos, alta presencia en redes.
Patricia Quintanilla
56 visitas · $179,200
Mariana Saldívar
42 visitas · $161,700
Daniela Iturbide
38 visitas · $155,800
Sandra Olivares
28 visitas · $117,600